Claim this profile to verify it's yours, set your @handle, and let people who know you find and follow you.
Tetyana Melnyk's career best to date is 661.5 kg, set in 2021 at age 35. Their total grew 321.5 kg over 17.6 years between their first meet and that mark (~18.2 kg/year).
Career-best meet: European Open Juniors & Sub-Juniors Powerlifting Championships · EPF
| Date | Meet | Equipment | Squat (kg) | Bench (kg) | Deadlift (kg) | Total (kg) | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-12-18 | Ukrainian Powerlifting Cup | Single-ply | 135 | 60 | 145 | 340 | 381.98 |
| 2004-03-02 | Ukrainian Powerlifting Championships | Single-ply | 152.5 | 67.5 | 145 | 365 | 408.74 |
| 2004-03-03 | Ukrainian Junior Powerlifting Championships | Single-ply | 152.5 | 67.5 | 145 | 365 | 408.74 |
| 2004-06-12 | Kyev Powerlifting Championships | Single-ply | 155 | 85 | 147.5 | 387.5 | 430.24 |
| 2004-12-17 | Ukrainian Powerlifting Cup | Single-ply | 175 | 87.5 | 175 | 437.5 | 486.27 |
| 2005-03-02 | Ukrainian Powerlifting Championships | Single-ply | 180 | 105 | 180 | 465 | 515.47 |
| 2005-06-04 | Kyev Powerlifting Championships | Single-ply | 180 | 107.5 | 182.5 | 470 | 521.02 |
| 2005-07-02 | Ukrainian Bench Press Championships | Single-ply | — | 102.5 | — | — | 114.11 |
| 2005-10-07 | Ukrainian Powerlifting Cup | Single-ply | 190 | 120 | 210 | 520 | 539.63 |
| 2006-03-07 | Ukrainian Powerlifting Championships | Single-ply | 190 | 110 | 190 | 490 | 543.19 |
| 2006-04-13 | Ukrainian Junior Powerlifting Championships | Single-ply | 200 | 115 | 185 | 500 | 553.11 |
| 2006-06-14 | European Juniors Powerlifting Championships | Single-ply | — | 115 | 192.5 | — | — |
| 2006-08-16 | Ukrainian Powerlifting Cup | Single-ply | 200 | 115 | 190 | 505 | 543.14 |
| 2007-02-19 | Ukrainian Powerlifting Championships | Single-ply | 202.5 | — | 200 | — | — |
| 2007-04-17 | Ukrainian Junior Powerlifting Championships | Single-ply | 185 | 115 | 195 | 495 | 529.83 |
| 2007-05-15 | All Ukrainian Sport Games | Single-ply | 182.5 | 112.5 | 185 | 480 | 516.75 |
| 2007-09-03 | World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships | Single-ply | 205 | 115 | 192.5 | 512.5 | 526.86 |
| 2008-02-18 | Ukrainian Powerlifting Championships | Single-ply | 205 | 120 | 180 | 505 | 527.06 |
| 2008-04-11 | Ukrainian Junior Powerlifting Championships | Single-ply | 190 | 112.5 | 170 | 472.5 | 526.01 |
| 2008-04-16 | Ukrainian Bench Press Championships | Single-ply | — | 110 | — | — | 122.65 |
| 2008-06-10 | European Juniors Powerlifting Championship | Single-ply | 200 | 110 | 185 | 495 | 551.64 |
| 2008-09-01 | World Sub-Juniors & Juniors Powerlifting Championships | Single-ply | 195 | 120 | 185 | 500 | 557.69 |
| 2008-10-30 | World Powerlifting Championships | Single-ply | 210 | 117.5 | 192.5 | 520 | 578.64 |
| 2009-02-23 | Ukrainian Powerlifting Championships | Single-ply | 207.5 | 112.5 | 182.5 | 502.5 | 559.7 |
| 2009-11-02 | World Powerlifting Championships | Single-ply | 227.5 | 120 | 187.5 | 535 | 575.96 |
| 2010-02-20 | Ukrainian Powerlifting Championships | Single-ply | 220 | 122.5 | 200 | 542.5 | 604.26 |
| 2010-05-04 | European Open Powerlifting Championships | Single-ply | 210 | 120 | 192.5 | 522.5 | 580.13 |
| 2010-11-07 | World Powerlifting Championships | Single-ply | 220 | 125 | 200 | 545 | 604.16 |
| 2011-02-23 | Ukrainian Powerlifting Championships | Single-ply | 240 | 140 | 205 | 585 | 632.25 |
| 2011-05-03 | European Powerlifting Championships | Single-ply | 220 | 137.5 | 202.5 | 560 | 605.64 |
| 2011-05-25 | World Bench Press Championships | Single-ply | — | 132.5 | — | — | 144.05 |
| 2011-11-08 | World Powerlifting Championships | Single-ply | 230 | 145 | 207.5 | 582.5 | 628.87 |
| 2012-02-23 | Ukrainian Powerlifting Championship | Single-ply | 240 | 150 | 210 | 600 | 633.29 |
| 2012-11-10 | World Powerlifting Championships | Single-ply | 220 | 152.5 | 197.5 | 570 | 614.23 |
| 2013-05-20 | World Bench Press Championships | Single-ply | — | 150 | — | — | 161.41 |
| 2013-07-30 | World Games | Single-ply | 225 | 152.5 | 195 | 572.5 | 619.65 |
| 2013-11-04 | World Powerlifting Championships | Single-ply | 227.5 | 150 | 202.5 | 580 | 625.01 |
| 2016-05-15 | World Classic Bench Press Championships | Raw | — | 100 | — | — | 104.51 |
| 2016-11-14 | World Open Championships | Single-ply | 237.5 | 170 | 202.5 | 610 | 606.62 |
| 2017-05-22 | World Bench Press Championships | Single-ply | — | 175 | — | — | 174.23 |
| 2017-07-24 | World Games | Single-ply | 245 | 170 | 205 | 620 | 611.53 |
| 2017-11-13 | World Powerlifting Championships | Single-ply | 247.5 | 178.5 | 200 | 626 | 625.73 |
| 2018-04-23 | World Bench Press Championships | Single-ply | — | 167.5 | — | — | 167.02 |
| 2018-10-09 | European Bench Press Championships | Single-ply | — | 180.5 | — | — | 179.86 |
| 2019-05-18 | World Bench Press Championships | Single-ply | — | 190.5 | — | — | 189.78 |
| 2021-04-22 | Ukrainian Powerlifting Championships | Single-ply | 245 | 190 | 205 | 640 | 619.02 |
| 2021-08-03 | European Open Juniors & Sub-Juniors Powerlifting Championships | Single-ply | 260 | 189 | 212.5 | 661.5 | 643.88 |
| 2021-11-08 | World Powerlifting Championships | Single-ply | 252.5 | 175 | 200 | 627.5 | 606.73 |
| 2022-07-08 | World Games | Single-ply | 255 | 185 | 210 | 650 | 621.75 |
vs Single-ply · 76+ kg class · open · drug-tested
vs Single-ply · 76 kg class · open · drug-tested