Claim this profile to verify it's yours, set your @handle, and let people who know you find and follow you.
Marjaana Vähäsantanen's career best to date is 407.5 kg, set in 2018 at age 41. Their total grew 72.5 kg over 4.9 years between their first meet and that mark (~14.7 kg/year). 5.7-year gap in their competition record between 2019 and 2024. Career variance was 53% squat-driven.
Career-best meet: Varustevoimanoston SM-kisat - kaikki ikäluokat · SVNL
| Date | Meet | Equipment | Squat (kg) | Bench (kg) | Deadlift (kg) | Total (kg) | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-03-09 | Voimanoston SM-kisat | Raw | 127.5 | 72.5 | 135 | 335 | 360.65 |
| 2014-02-01 | Kansalliset kilpailut | Raw | 135 | 75 | 140 | 350 | 349.26 |
| 2014-03-22 | Klassisen voimanoston SM-kisat | Raw | 115 | 72.5 | 130 | 317.5 | 341.54 |
| 2014-11-30 | Kansallinen Voimanostokilpailu | Raw | 130 | 72.5 | 135 | 337.5 | 363.69 |
| 2015-01-09 | Klassisen voimanoston SM-kisat | Raw | 122.5 | 67.5 | 137.5 | 327.5 | 375.6 |
| 2015-02-28 | Voimanoston SM-kisat - kaikki ikäluokat | Single-ply | 132.5 | 75 | 145 | 352.5 | 380.97 |
| 2015-03-21 | 1st European Women's Classic Championships | Raw | 122.5 | 70 | 140 | 332.5 | 381.43 |
| 2015-06-05 | World Classic Powerlifting Championships | Raw | 125 | 70 | 140 | 335 | 384.87 |
| 2015-08-15 | Klassisen penkkipunnerruksen SM-kisat | Raw | — | 75 | — | — | 80.96 |
| 2015-09-26 | Klassisen voimanoston joukkue SM-finaali | Raw | 130 | 72.5 | 145 | 347.5 | 377.72 |
| 2015-09-26 | Klassisen penkkipunnerruksen joukkue SM-kilpailu | Raw | — | 72.5 | — | — | 78.34 |
| 2015-11-21 | Kansallinen klassinen voimanosto | Raw | 127.5 | 70 | 142.5 | 340 | 389.89 |
| 2015-12-12 | Record Brakers klassinen voimanosto | Raw | 125 | 70 | 140 | 335 | 384.91 |
| 2016-02-05 | Voimanoston SM-kisat - kaikki ikäluokat | Single-ply | 135 | 77.5 | 140 | 352.5 | 380.67 |
| 2016-03-05 | European Classic Powerlifting Championships | Raw | 122.5 | 72.5 | 132.5 | 327.5 | 375.65 |
| 2016-03-19 | Masters - klassisen voimanoston SM-kisat | Raw | 130 | 72.5 | 140 | 342.5 | 380.28 |
| 2016-06-19 | World Classic Powerlifting Championships | Raw | 137.5 | 75 | 145 | 357.5 | 386.9 |
| 2016-09-17 | Klassinen voimanosto | Raw | 140 | 72.5 | 147.5 | 360 | 372.88 |
| 2016-10-03 | World Masters Championships | Single-ply | 137.5 | 92.5 | 152.5 | 382.5 | 411.86 |
| 2016-12-03 | Klassisen penkkipunnerruksen SM-kisat | Raw | — | 70 | — | — | 76.13 |
| 2016-12-09 | Klassisen voimanoston SM-kisat | Raw | 125 | 70 | 145 | 340 | 389.63 |
| 2017-01-13 | Masters - klassisen voimanoston SM-kilpailu | Raw | 128 | 67.5 | 147.5 | 343 | 393.06 |
| 2017-02-04 | Varustevoimanoston SM-kisat - kaikki ikäluokat | Single-ply | 135 | 72.5 | 150 | 357.5 | 389.49 |
| 2017-03-12 | European Classic Powerlifting Championships | Raw | 132.5 | 72.5 | 145 | 350 | 401.82 |
| 2017-06-14 | World Classic Powerlifting Championships | Raw | 140 | 77.5 | 142.5 | 360 | 389.11 |
| 2017-08-10 | European Classic Bench Press Championships | Raw | — | 77.5 | — | — | 83.63 |
| 2018-02-10 | Varustevoimanoston SM-kisat - kaikki ikäluokat | Single-ply | 152.5 | 100 | 155 | 407.5 | 412.65 |
| 2018-02-23 | Klassisen penkkipunnerruksen SM-kisat | Raw | — | 80 | — | — | 81.44 |
| 2018-03-06 | European Masters Classic Powerlifting Championships | Raw | 147.5 | 80 | 150 | 377.5 | 384.07 |
| 2018-03-16 | Klassisen voimanoston SM-kilpailu | Raw | 132.5 | 77.5 | 145 | 355 | 381.96 |
| 2018-05-14 | World Classic Bench Press Championships | Raw | — | 75 | — | — | 80.99 |
| 2018-06-06 | World Classic Powerlifting Championships | Raw | 130 | 72.5 | 140 | 342.5 | 369.65 |
| 2019-02-09 | Varustevoimanoston SM | Single-ply | 132.5 | 87.5 | 142.5 | 362.5 | 368.24 |
| 2024-10-19 | Kansallinen voimanostokilpailu | Raw | 130 | 67.5 | 145 | 342.5 | 317.62 |
| 2024-11-15 | Klassisen voimanoston SM-kilpailut masters | Raw | 140 | 65 | 135 | 340 | 329.56 |
| 2024-12-06 | Klassisen voimanoston SM-kilpailut avoin | Raw | 142.5 | 65 | 137.5 | 345 | 334.96 |
| 2026-02-08 | European Masters Classic Powerlifting Championships | Raw | 152.5 | 70 | 152.5 | 375 | 349.03 |
vs Raw · 84 kg class · masters-1 · Finland · drug-tested
vs Raw · 84 kg class · masters-1 · drug-tested
vs Single-ply · 72 kg class · masters-1 · drug-tested